(敬称略)
大会 | 日時 | 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | H.D.C.P | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 2019/07/08 | 優 勝 | 竹内 敏文 | 40 | 42 | 82 | 13.6 | 68.4 |
48 | 2019/07/08 | 準 優 勝 | 四方 邦春 | 41 | 43 | 84 | 15.5 | 68.5 |
48 | 2019/07/08 | 第 3 位 | 柳川 英一 | 43 | 41 | 84 | 12.6 | 71.4 |
48 | 2019/07/08 | ベスグロ賞 | 横田 正義 | 42 | 39 | 81 | ||
47 | 2019/03/25 | 優 勝 | 内田 英世 | 41 | 43 | 84 | 14.4 | 69.6 |
47 | 2019/03/25 | 準 優 勝 | 横田 正義 | 46 | 35 | 81 | 11.2 | 69.8 |
47 | 2019/03/25 | 第 3 位 | 小酒井 雅人 | 50 | 45 | 95 | 25.2 | 69.8 |
47 | 2019/03/25 | ベスグロ賞 | 横田 正義 | 46 | 35 | 81 | ||
45 | 2018/7/9 | 優勝 | 若林 利則 | 81 | 18.4 | 62.6 | ||
45 | 2018/7/9 | 準優勝 | 松元 健 | 83 | 18.7 | 64.3 | ||
45 | 2018/7/9 | 三位 | 奥野 恭正 | 82 | 15.6 | 66.4 | ||
46 | 2018/9/25 | 優勝 | 松村 啓之亮 | 43 | 48 | 91 | 30.0 | 61.0 |
46 | 2018/9/25 | 準優勝 | 白井 貞夫 | 39 | 38 | 77 | 15.2 | 61.8 |
46 | 2018/9/25 | 三位 | 田所 文男 | 40 | 41 | 81 | 12.8 | 68.2 |
46 | 2018/9/25 | ベストグロス | 白井 貞夫 | 39 | 38 | 77 | ||
44 | 2018/3/26 | 優勝 | 北市 淳 | 46 | 47 | 93 | 22.2 | 70.8 |
44 | 2018/3/26 | 準優勝 | 清田 謙 | 47 | 53 | 100 | 28.0 | 72.0 |
44 | 2018/3/26 | 3位 | 松元 健 | 47 | 47 | 94 | 20.8 | 73.2 |
44 | 2018/3/26 | ベスグロ賞 | 柳川 英一 | 41 | 43 | 84 | 20.8 | 73.2 |
43 | 2017/9/25 | 優勝 | 柳川 英一 | 41 | 43 | 84 | ||
43 | 2017/9/25 | 準優勝 | 井上 光治 | 38 | 41 | 79 | 8.8 | 70.2 |
43 | 2017/9/25 | 3位 | 田所 文男 | 43 | 39 | 82 | 11.7 | 70.3 |
43 | 2017/9/25 | ベスグロ賞 | 横田 三男 | 39 | 39 | 78 | ||
42 | 2017/7/18 | 優勝 | 安西 信行 | 45 | ||||
42 | 2017/7/18 | 準優勝 | 青木 尚三 | 53 | ||||
42 | 2017/7/18 | 3位 | 山田 信彦 | 48 | ||||
42 | 2017/7/18 | ベスグロ賞 | ハーフコンペの為なし | |||||
41 | 2017/3/13 | 優勝 | 一寸木 正 | 45 | 51 | 96 | 28.2 | 67.8 |
41 | 2017/3/13 | 準優勝 | 井手 征男 | 50 | 48 | 98 | 24.8 | 73.2 |
41 | 2017/3/13 | 3位 | 横田 三男 | 43 | 37 | 80 | 6.4 | 73.6 |
41 | 2017/3/13 | ベスグロ賞 | 横田 三男 | 43 | 37 | 80 | ||
40 | 2016/7/8 | 優勝 | 武井 哲夫 | 51 | 45 | 96 | 25.4 | 70.6 |
40 | 2016/7/8 | 準優勝 | 座間 光 | 51 | 46 | 97 | 26.0 | 71.0 |
40 | 2016/7/8 | 3位 | 横田 三男 | 38 | 38 | 76 | 3.1 | 72.9 |
40 | 2016/7/8 | ベスグロ賞 | 横田 三男 | 38 | 38 | 76 | ||
39 | 2016/7/8 | 優勝 | 四方 邦晴 | 42 | 41 | 83 | 18.7 | 64.3 |
39 | 2016/7/8 | 準優勝 | 浅井 一蓮 | 46 | 44 | 90 | 24.8 | 65.2 |
39 | 2016/7/8 | 3位 | 平井 薫 | 44 | 40 | 84 | 17.2 | 66.8 |
39 | 2016/7/8 | ベスグロ賞 | 井上 光治 | 43 | 37 | 80 | ||
38 | 2016/3/24 | 優勝 | 横田 三男 | 38 | 40 | 78 | 4.5 | 73.5 |
38 | 2016/3/24 | 準優勝 | 長谷川 貞夫 | 42 | 42 | 84 | 8.4 | 75.6 |
38 | 2016/3/24 | 3位 | 荒井 達爾 | 51 | 49 | 100 | 23.2 | 76.8 |
38 | 2016/3/24 | ベスグロ賞 | 横田 三男 | 38 | 40 | 78 |   | |
37 | 2015/9/28 | 優勝 | 井上 良久 | 42 | 38 | 80 | 12.0 | 68.0 |
37 | 2015/9/28 | 準優勝 | 原田 孝 | 49 | 46 | 95 | 26.9 | 68.1 |
37 | 2015/9/28 | 3位 | 原 昇 | 49 | 46 | 95 | 26.4 | 68.6 |
37 | 2015/9/28 | ベスグロ賞 | 井上 良久 | 42 | 38 | 80 | 12.0 | |
36 | 2015/7/10 | 優勝 | 佐藤 四朗 | 43 | 37 | 80 | 13.0 | 67.0 |
36 | 2015/7/10 | 準優勝 | 田所 文男 | 41 | 42 | 83 | 14.6 | 68.4 |
36 | 2015/7/10 | 3位 | 二ノ宮 昭夫 | 49 | 46 | 95 | 25.6 | 69.4 |
36 | 2015/7/10 | ベスグロ賞 | 佐藤 四朗 | 43 | 37 | 80 | 13.0 | |
35 | 2015/3/25 | 優勝 | 熊田 邦弘 | 45 | 45 | 90 | 24.8 | 65.2 |
35 | 2015/3/25 | 準優勝 | 横田 正義 | 42 | 43 | 85 | 11.0 | 74.0 |
35 | 2015/3/25 | 3位 | 荒井 達爾 | 51 | 47 | 98 | 22.6 | 75.4 |
35 | 2015/3/25 | ベスグロ賞 | 横田 正義 | 42 | 43 | 85 | 11.0 | |
34 | 2014/9/26 | 優勝 | 内田 英世 | 39 | 40 | 79 | 13.0 | 66.0 |
34 | 2014/9/26 | 準優勝 | 佐藤 四朗 | 38 | 40 | 78 | 10.4 | 67.6 |
34 | 2014/9/26 | 3位 | 井上 良久 | 42 | 38 | 80 | 10.6 | 69.4 |
34 | 2014/9/26 | ベスグロ賞 | 横田 三男 | 39 | 38 | 77 | 6.7 | |
33 | 2014/7/10 | 優勝 | 北市 淳 | 45 | 44 | 89 | 21.6 | 67.4 |
33 | 2014/7/10 | 準優勝 | 佐藤 四朗 | 44 | 41 | 85 | 14.4 | 70.6 |
33 | 2014/7/10 | 3位 | 井上 良久 | 44 | 40 | 84 | 11.8 | 72.2 |
33 | 2014/7/10 | ベスグロ賞 | 田所 文男 | 47 | 36 | 83 | 10.7 | |
32 | 2014/3/28 | 優勝 | 安西 弘 | 45 | 47 | 92 | 26.4 | 65.6 |
32 | 2014/3/28 | 準優勝 | 山口 真司 | 41 | 44 | 85 | 16.0 | 69.0 |
32 | 2014/3/28 | 3位 | 井手口 利宏 | 47 | 44 | 91 | 21.2 | 69.8 |
32 | 2014/3/28 | ベスグロ賞 | 横田 三男 | 38 | 39 | 77 | 6.7 | |
31 | 2013/10/31 | 優勝 | 井上 光治 | 41 | 36 | 77 | 6.9 | 70.1 |
31 | 2013/10/31 | 準優勝 | 奥野 恭正 | 46 | 40 | 86 | 14.7 | 71.3 |
31 | 2013/10/31 | 3位 | 橋本 清 | 41 | 40 | 81 | 8.8 | 72.2 |
31 | 2013/10/31 | ベスグロ賞 | 井上 光治 | 41 | 36 | 77 | 6.9 | |
30 | 2013/7/26 | 優勝 | 原 昇 | 45 | 43 | 88 | 21.6 | 66.4 |
30 | 2013/7/26 | 準優勝 | 富山 昭彦 | 42 | 44 | 86 | 21.0 | 66.0 |
30 | 2013/7/26 | 3位 | 松村 啓之亮 | 48 | 46 | 94 | 27.4 | 66.6 |
30 | 2013/7/26 | ベスグロ賞 | 橋本 清 | 38 | 40 | 78 | 11.0 | |
29 | 2012/3/29 | 優勝 | 安藤 敏男 | 38 | 40 | 78 | 12.10 | 66.0 |
29 | 2012/3/29 | 準優勝 | 生島 尚 | 55 | 50 | 105 | 36.0 | 69.0 |
29 | 2012/3/29 | 3位 | 横田 正義 | 41 | 39 | 80 | 10.8 | 69.2 |
29 | 2012/3/29 | ベスグロ賞 | 安藤 敏男 | 38 | 40 | 78 | 3.5 | |
28 | 2013/10/12 | 優勝 | 市村 操 | 41 | 43 | 84 | 16.0 | 68.0 |
28 | 2013/10/12 | 準優勝 | 奥野 恭正 | 47 | 40 | 87 | 16.8 | 70.2 |
28 | 2013/10/12 | 3位 | 安西 弘 | 47 | 50 | 97 | 26.4 | 70.6 |
28 | 2013/10/12 | ベスグロ賞 | 井上 良久 | 41 | 39 | 80 | 5.6 | |
27 | 2012/7/26 | 優勝 | 長谷川 貞男 | 84 | 16.6 | 67.4 | ||
27 | 2012/7/26 | 準優勝 | 篠崎 敏泰 | 89 | 20.6 | 68.4 | ||
27 | 2012/7/26 | 3位 | 阿部 直樹 | 85 | 15.2 | 69.8 | ||
27 | 2012/7/26 | ベスグロ賞 | 横田 三男 | 79 | ||||
26 | 2012/3/23 | 優勝 | 白井 貞夫 | 40 | 45 | 85 | 11.7 | 73.3 |
26 | 2012/3/23 | 準優勝 | 二ノ宮 昭夫 | 49 | 50 | 99 | 25.1 | 73.9 |
26 | 2012/3/23 | 3位 | 前田 欣二 | 43 | 40 | 83 | 7.2 | 75.8 |
26 | 2012/3/23 | ベスグロ賞 | 井上 光治 | 41 | 40 | 81 | 3.5 | |
25 | 2011/12/14 | 優勝 | 齊藤 智久 | 55 | 52 | 107 | 36.0 | 71.0 |
25 | 2011/12/14 | 準優勝 | 内田 英世 | 41 | 43 | 84 | 11.0 | 73.0 |
25 | 2011/12/14 | 3位 | 大神田 正己 | 46 | 42 | 88 | 13.9 | 74.1 |
25 | 2011/12/14 | ベスグロ賞 | 横田 三男 | 37 | 40 | 77 | 3.0 | |
24 | 2011/7/27 | 優勝 | 山本 又弘 | 38 | 39 | 77 | 15.0 | 62.0 |
24 | 2011/7/27 | 準優勝 | 井上 良久 | 40 | 39 | 79 | 12.8 | 66.2 |
24 | 2011/7/27 | 3位 | 山本 雅之 | 43 | 46 | 89 | 22.6 | 66.4 |
24 | 2011/7/27 | ベスグロ賞 | 井上 光治 | 34 | 37 | 71 | 3.5 | |
23 | 2010/9/30 | 優勝 | 山本 健治 | 39 | 41 | 80 | 13.3 | 66.7 |
23 | 2010/9/30 | 準優勝 | 高橋 恵三 | 41 | 39 | 80 | 11.2 | 68.8 |
23 | 2010/9/30 | 3位 | 白井 貞夫 | 43 | 42 | 85 | 13.8 | 71.2 |
23 | 2010/9/30 | ベスグロ賞 | 前田 欣二 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | |
22 | 2010/7/21 | 優勝 | 横田 三男 | 33 | 40 | 73 | 4.5 | 68.5 |
22 | 2010/7/21 | 準優勝 | 渋谷 弥一 | 52 | 48 | 100 | 30.4 | 69.6 |
22 | 2010/7/21 | 3位 | 戸谷 誠 | 47 | 54 | 101 | 30.9 | 70.1 |
22 | 2010/7/21 | ベスグロ賞 | 横田 三男 | 33 | 40 | 73 | 4.5 | |
21 | 2010/3/26 | 優勝 | 有友 嘉紀 | 42 | 39 | 81 | 12.8 | 68.2 |
21 | 2010/3/26 | 準優勝 | 前田 欣二 | 43 | 38 | 81 | 12.3 | 68.7 |
21 | 2010/3/26 | 3位 | 横田 正義 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
21 | 2010/3/26 | ベスグロ賞 | 井上 光治 | 42 | 39 | 81 | 7.2 | |
20 | 2009/12/14 | 優勝 | 井上 光治 | 37 | 40 | 77 | 8.0 | 69.0 |
20 | 2009/12/14 | 準優勝 | 黒川 圭二 | 42 | 42 | 84 | 12.8 | 71.2 |
20 | 2009/12/14 | 3位 | 横田 三男 | 39 | 38 | 77 | 5.6 | 71.4 |
20 | 2009/12/14 | ベスグロ賞 | 横田 三男 | 39 | 38 | 77 | 5.6 | |
19 | 2009/7/29 | 優勝 | 田所 文男 | 40 | 39 | 79 | 10.5 | 68.5 |
19 | 2009/7/29 | 準優勝 | 横田 三男 | 40 | 39 | 79 | 9.0 | 70.0 |
19 | 2009/7/29 | 3位 | 山本 健治 | 39 | 43 | 82 | 12.0 | 70.0 |
19 | 2009/7/29 | ベスグロ賞 | 横田 三男 | 40 | 39 | 79 | 9.0 | |
18 | 2009/3/31 | 優勝 | 田所 文男 | 45 | 45 | 90 | 15.0 | 75.0 |
18 | 2009/3/31 | 準優勝 | 井上 光治 | 39 | 43 | 82 | 12.0 | 70.0 |
18 | 2009/3/31 | 3位 | 横田 三男 | 40 | 43 | 83 | 10.0 | 73.0 |
18 | 2009/3/31 | ベスグロ賞 | 井上 光治 | 39 | 43 | 82 | 12.0 | |
17 | 2009/11/14 | 優勝 | 田村 亮司 | 53 | 56 | 109 | 45.6 | 63.4 |
17 | 2009/11/14 | 準優勝 | 大島 哲夫 | 46 | 48 | 94 | 23.0 | 71.0 |
17 | 2009/11/14 | 3位 | 大塚 好夫 | 50 | 44 | 94 | 22.9 | 71.1 |
17 | 2009/11/14 | ベスグロ賞 | 佐藤 四郎 | 38 | 42 | 80 | 8.8 | |
16 | 2008/7/3 | 優勝 | 森久保 認 | 40 | 44 | 84 | 16.0 | 68.0 |
16 | 2008/7/3 | 準優勝 | 四方 邦晴 | 44 | 43 | 87 | 15.0 | 72.0 |
16 | 2008/7/3 | 3位 | 黒川 圭二 | 44 | 43 | 87 | 14.2 | 72.8 |
16 | 2008/7/3 | ベスグロ賞 | 井上 良久 | 41 | 42 | 83 | 9.9 | |
15 | 2008/3/12 | 優勝 | 篠崎 敏泰 | 51 | 46 | 97 | 23.5 | 73.5 |
15 | 2008/3/12 | 準優勝 | 溝口 正裕 | 53 | 48 | 101 | 26.9 | 74.1 |
15 | 2008/3/12 | 3位 | 大神田 正己 | 46 | 41 | 87 | 12.3 | 74.7 |
15 | 2008/3/12 | ベスグロ賞 | 有友 嘉紀 | 43 | 44 | 87 | 12.0 | |
14 | 2007/11/20 | 優勝 | 長谷川 貞男 | 44 | 42 | 86 | 17.4 | 68.6 |
14 | 2007/11/20 | 準優勝 | 浅井 一蓮 | 43 | 44 | 87 | 14.1 | 72.9 |
14 | 2007/11/20 | 3位 | 森久保 認 | 46 | 45 | 91 | 17.8 | 73.2 |
14 | 2007/11/20 | ベスグロ賞 | 長谷川 貞男 | 86 | ||||
13 | 2007/6/8 | 優勝 | 井手 征男 | 43 | 40 | 83 | 15.2 | 67.8 |
13 | 2007/6/8 | 準優勝 | 村瀬 純一 | 52 | 49 | 101 | 30.7 | 70.3 |
13 | 2007/6/8 | 3位 | 奥野 恭正 | 42 | 43 | 85 | 14.0 | 71.0 |
13 | 2007/6/8 | べスグロ賞 | 井手 征男 | 83 | ||||
12 | 2007/3/27 | 優勝 | 加藤 達也 | 47 | 44 | 91 | 24.6 | 66.4 |
12 | 2007/3/27 | 準優勝 | 山口 茂雄 | 45 | 44 | 89 | 18.8 | 70.2 |
12 | 2007/3/27 | 3位 | 成瀬 隆文 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
12 | 2007/3/27 | ベスグロ賞 | 成瀬 隆文 | 84 | ||||
11 | 2006/11/15 | 優勝 | 白井 貞夫 | |||||
11 | 2006/11/15 | 準優勝 | 黒川 圭二 | |||||
11 | 2006/11/15 | 3位 | 原口 功 | |||||
11 | 2006/11/15 | ベスグロ賞 | 綱島 駿 | 81 | ||||
10 | 2006/6/6 | 優勝 | 的野 義明 | 39 | 38 | 77 | ||
10 | 2006/6/6 | 準優勝 | 佐藤 四郎 | 43 | 40 | 83 | ||
10 | 2006/6/6 | 3位 | 北市 淳 | 45 | 50 | 95 | ||
10 | 2006/6/6 | ベスグロ賞 | 的野 義明 | 77 | ||||
9 | 2006/3/23 | 優勝 | 平井 薫 | 45 | 49 | 94 | ||
9 | 2006/3/23 | 準優勝 | 荒井 剛 | 41 | 40 | 81 | ||
9 | 2006/3/23 | 3位 | 井上 良久 | 42 | 41 | 83 | ||
9 | 2006/3/23 | ベスグロ賞 | 荒井 剛 | 81 | ||||
7 | 2005/7/14 | 優勝 | 塚田 正樹 | 39 | 43 | 82 | 19.7 | 62.3 |
7 | 2005/7/14 | 準優勝 | 綱島 駿 | 41 | 40 | 81 | 12.8 | 68.2 |
7 | 2005/7/14 | 3位 | 前田 欣二 | 39 | 42 | 81 | 12.8 | 68.2 |
7 | 2005/7/14 | ベスグロ賞 | 前田 欣二 | 81 | ||||
7 | 2005/7/14 | ベスグロ賞 | 綱島 駿 | 81 | ||||
7 | 2005/7/14 | ベスグロ賞 | 白井 貞夫 | 81 | ||||
7 | 2005/7/14 | ベスグロ賞 | 仲田 博昭 | 81 | ||||
6 | 2005/3/25 | 優勝 | 浅井 一蓮 | 46 | 45 | 91 | 17.3 | 73.7 |
6 | 2005/3/25 | 準優勝 | 大神田 正己 | 47 | 43 | 90 | 16.1 | 73.9 |
6 | 2005/3/25 | 3位 | 池田 修二郎 | 50 | 46 | 96 | 21.9 | 74.1 |
6 | 2005/3/25 | ベスグロ賞 | 井上 良久 | 87 | ||||
5 | 2004/10/13 | 優勝 | 前田 欣二 | 46 | 42 | 88 | 19.6 | 68.4 |
5 | 2004/10/13 | 準優勝 | 田野倉 武 | 43 | 49 | 92 | 20.9 | 71.1 |
5 | 2004/10/13 | 3位 | 的野 義明 | 46 | 44 | 90 | 18.0 | 72.0 |
5 | 2004/10/13 | ベスグロ賞 | 大神田 正己 | 84 | ||||
4 | 2004/6/1 | 優勝 | 大槻 紀正 | 56 | 47 | 103 | 31.2 | 71.8 |
4 | 2004/6/1 | 準優勝 | 四方 邦晴 | 49 | 41 | 90 | 18.0 | 72.0 |
4 | 2004/6/1 | 3位 | 的野 義明 | 51 | 43 | 94 | 21.6 | 72.4 |
4 | 2004/6/1 | ベスグロ賞 | 仲田 博昭 | 84 | ||||
3 | 2004/3/30 | 優勝 | 田野倉 武 | 42 | 39 | 81 | ||
3 | 2004/3/30 | 準優勝 | 高橋 寿一郎 | 44 | 48 | 92 | ||
3 | 2004/3/30 | 3位 | 中原 智 | 48 | 49 | 97 | ||
3 | 2004/3/30 | ベスグロ賞 | 田野倉 武 | 81 | ||||
2 | 2003/6/23 | 優勝 | 森久保 認 | 42 | 48 | 90 | 20.0 | 70.0 |
2 | 2003/6/23 | 準優勝 | 澤田 友宏 | 46 | 48 | 94 | 23.6 | 70.4 |
2 | 2003/6/23 | 3位 | 沼田 明幸 | 46 | 46 | 92 | 21.2 | 70.8 |
2 | 2003/6/23 | ベスグロ賞 | 白井 貞夫 | 83 | ||||
1 | 2003/3/31 | 優勝 | 中西 照三 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
1 | 2003/3/31 | 準優勝 | 白井 貞夫 | 40 | 45 | 85 | 12.0 | 73.0 |
1 | 2003/3/31 | 3位 | 加藤 達也 | 49 | 46 | 95 | 21.6 | 73.4 |
1 | 2003/3/31 | ベスグロ賞 | 浅井 一蓮 | 85 |
表の見方
1.show□entriesのところで一度に表示する件数を指定できます。10件,25件,50件,100件
2.各項目名のところをクリックするとその項目でソートされます。2回クリックすると逆順でソートされます。
3.Serachのところに文字列を入れるとその項目を検索して表示します。